Konnect 10 | Open 5** | Open 10** | Konnect 30 | Open 15** | Open 20** | Konnect 75 | Open Max** | |
Profil consum lunar | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 75 | 80 |
Trafic lunar | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Viteza maxima Down/Up, Mbps | 15/3 | 5/2 | 10/6 | 15/3 | 15/6 | 20/6 | 15/3 | 30/6 |
Viteza dupa depasirea profilului Down/Up kbps | 256/256 | 1000/1000 | 1000/1000 | 256/256 | 2000/1000 | 2000/1000 | 256/256 | 3000/1000 |
Ip Privat Dinamic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trafic suplimentar euro | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
Abonament lunar | 15.99 | 18.99 | 28.99 | 31.99 | 38.99 | 54.99 | 69.99 | 78.99 |
Duble Speed Option | 9.99 | N/A | N/A | 9.99 | N/A | N/A | 9.99 | N/A |
Duble data Option | 9.99 (6 luni gratis)* |
N/A | N/A | 29.99 | N/A | N/A | 49.99 | N/A |
Duble Speed & Data Option | 14.99 | N/A | N/A | 34.99 (6 luni gratis)* |
N/A | N/A | 54.99 (6 luni gratis)* |
N/Aa |
Optiunile Duble marcate se ofera 6 luni gratis pentru activarile facute pana la data de 30.06.2018
Abonamentele Open sunt valabile pentru activarile facute pana la 17.04.2018
Toate abonamentele au optiunea de trafic necontorizat noaptea, de la ora 1 la ora 6.
Echipamente
Inchiriate | Taxa Activare Euro | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 |
Chirie lunara Euro | 8.99 | 8.99 | 7.99 | 7.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
Cumparate | Taxa Activare Euro | 24.99 | 24.99 | 14.99 | 14.99 | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 |
Pret echipament Euro (Antena satelit, Tria, Modem) | 249.99 | 249.99 | 229.99 | 229.99 | 229.99 | 229.99 | 199.99 | 199.99 |
Instalare echipamente | |
Client ( doar la echipamentele cumparate) | 0 |
Kit Instalare Euro ( Suport, Mufe, Cablu) Euro | 29.99 |
Echipa Autorizata Euro | 29.99 |
Echipamente optionale | |
Router Wireless Euro | 49.99 |
Adaptor Telefonie Fixa Euro | 59.99 |
Telefon Fix Dect fara fir Euro | 49.99 |
Toate preturile sunt fara TVA